Por João Pedro Almeida, @tdsobreocalcio ![]() |
Imagem do jogo Pisa 1 x 4 Pro Vercelli Serie B |
Veja a tabela:
Equipe | PJ | V | E | D | Gols | P | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | 16 | 3 | 6 | 55:36 | 51 | ||
2. | 25 | 14 | 8 | 3 | 34:17 | 50 | ||
3. | 25 | 14 | 8 | 3 | 29:15 | 50 | ||
4. | 25 | 14 | 5 | 6 | 34:25 | 47 | ||
5. | 25 | 13 | 5 | 7 | 38:28 | 44 | ||
6. | 25 | 10 | 8 | 7 | 31:24 | 38 | ||
7. | 25 | 9 | 9 | 7 | 41:32 | 36 | ||
8. | 25 | 10 | 7 | 8 | 30:27 | 35 | ||
9. | 25 | 9 | 8 | 8 | 27:26 | 35 | ||
10. | 25 | 10 | 7 | 8 | 35:32 | 33 | ||
11. | 25 | 8 | 9 | 8 | 26:33 | 33 | ||
12. | 24 | 6 | 13 | 5 | 29:21 | 31 | ||
13. | 25 | 8 | 7 | 10 | 28:33 | 31 | ||
14. | 25 | 6 | 9 | 10 | 28:33 | 27 | ||
15. | 25 | 6 | 8 | 11 | 26:29 | 26 | ||
16. | 25 | 6 | 8 | 11 | 25:33 | 25 | ||
17. | 24 | 5 | 9 | 10 | 25:40 | 24 | ||
18. | 24 | 5 | 8 | 11 | 26:38 | 23 | ||
19. | 25 | 5 | 8 | 12 | 24:37 | 23 | ||
20. | 25 | 8 | 5 | 12 | 28:34 | 22 | ||
21. | 24 | 6 | 4 | 14 | 28:40 | 22 | ||
22. | 25 | 3 | 8 | 14 | 32:46 | 17 |
Lega Pro 1 (Grupo A)
A rodada não teve grandes surpresas. Na zona dos playoffs, o Sorrento perdeu para o vice-líder Taranto e se viu ultrapassado por Benevento e Pro Vercelli, que triunfaram diante de Foligno e Pisa, respectivamente. Enquanto isso, os dois primeiros vão se distanciando cada vez mais dos demais. A diferença entre Ternana e Benevento, o primeiro e o sexto, respectivamente, é de 11 pontos. O mesmo ocorre no fim da tabela. A diferença entre o último colocado (Pavia) e o último fora da zona dos playouts(Spal) é de 14 pontos. E não é para menos, já que o Pavia tem incríveis cinco derrotas nos últimos cinco jogo.
Veja a tabela:
Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (pró:contra) | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | 14 | 5 | 2 | 29:12 | 47 | ||
2. | 21 | 14 | 5 | 2 | 26:7 | 46 | ||
3. | 21 | 12 | 3 | 6 | 33:17 | 39 | ||
4. | 21 | 10 | 7 | 4 | 28:13 | 37 | ||
5. | 21 | 11 | 4 | 6 | 33:22 | 35 | ||
6. | 21 | 10 | 7 | 4 | 27:18 | 35 | ||
7. | 21 | 9 | 4 | 8 | 26:28 | 31 | ||
8. | 21 | 8 | 5 | 8 | 20:23 | 29 | ||
9. | 21 | 7 | 8 | 6 | 21:20 | 28 | ||
10. | 21 | 8 | 5 | 8 | 28:31 | 28 | ||
11. | 21 | 8 | 4 | 9 | 17:22 | 28 | ||
12. | 21 | 6 | 8 | 7 | 21:20 | 26 | ||
13. | 21 | 8 | 3 | 10 | 25:28 | 25 | ||
14. | 21 | 6 | 4 | 11 | 19:26 | 20 | ||
15. | 21 | 3 | 8 | 10 | 18:30 | 17 | ||
16. | 21 | 4 | 3 | 14 | 13:35 | 14 | ||
17. | 21 | 4 | 3 | 14 | 15:29 | 11 | ||
18. | 21 | 1 | 6 | 14 | 20:38 | 9 |
- Lega Pro 1 (Grupo B)
No grupo B, tudo se encontra mais equilibrado. A diferença entre o quarto (Lanciano) e o décimo (Barletta), que se enfrentaram e empataram nessa rodada, é de apenas um ponto. Enquanto a diferença entre o último e o último fora da zona dos playouts é de apenas quatro pontos. Do primeiro ao décimo, todos tem brigam para ir para os playoffs ou se classificar automaticamente, enquanto do décimo primeiro ao décimo oitavo, todos tem grandes chances de acabarem na zona dos playouts. Somente Trapani e Siracusa estão mais distanciados dos outros, com nove e oito pontos, respectivamente, na frente do primeiro fora da zona dos playoffs. O que é plenamente justificável, já que o Trapani ganhou seus últimos cinco jogos.
Veja a tabela:
Time
J V E D Gols Pt 1. 21 12 4 5 38:21 40 2. 21 12 6 3 28:17 39 3. 21 9 7 5 27:21 34 4. 21 9 6 6 24:23 32 5. 21 10 3 8 24:29 32 6. 21 11 4 6 27:16 31 7. 21 8 7 6 29:23 31 8. 21 8 7 6 24:18 31 9. 21 8 7 6 27:23 31 10. 21 8 7 6 25:23 31 11. 21 8 2 11 30:30 26 12. 21 6 5 10 23:28 23 13. 21 5 6 10 23:28 21 14. 21 5 6 10 20:25 21 15. 21 4 9 8 22:30 21 16. 21 7 4 10 23:35 21 17. 21 4 6 11 14:29 18 18. 21 3 8 10 12:21 17
- *ignore os times destacados nas tabelas
